入札結果の公表
令和3年3月29日入札分
| 件数 | 件名 |
|---|---|
| 1 | 冷房換気設備工事(芭露学園) |
| 2 | 冷房換気設備工事(上湧別中学校) |
令和3年2月25日入札分
| 件数 | 件名 |
|---|---|
| 1 | トイレ改造工事(観光施設) |
令和3年1月18日入札分
| 件数 | 件名 |
|---|---|
| 1 | 上湧別廃棄物処理場水処理施設回転円盤修繕 |
| 2 | 上湧別庁舎3階トイレ改修工事 |
令和3年1月8日入札分
| 件数 | 件名 |
|---|---|
| 1 | 中湧別児童複合施設改修工事 |
令和2年12月25日入札分
| 件数 | 件名 |
|---|---|
| 1 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(12工区) |
令和2年12月2日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(10工区) |
| 2 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(11工区) |
| 3 | 東浄水場着水流量計修繕 |
令和2年11月6日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | チューリップ公園PR看板変更修繕 |
| 2 | 町道補修工事(舗装)その2 |
| 3 | 上湧別コミュニティセンター改修工事 |
| 4 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(9工区) |
| 5 | 下水道台帳整備業務委託 |
| 6 | 道路台帳整備業務委託 |
令和2年10月20日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 町道補修工事(道路付属施設)その2 |
| 2 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(8工区) |
| 3 | 終末処理場ホッパー室シャッター修繕 |
| 4 | 特定空家解体工事(株式会社おくやま所有建物) |
| 5 | かみゆうべつ温泉チューリップの湯主浴槽熱交換器取替修繕 |
| 6 | 学校情報通信ネットワーク環境整備工事 |
令和2年10月6日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 河川補修工事(信東川浚渫) |
| 2 | 河川補修工事(計呂地川浚渫) |
| 3 | 河川補修工事(熊の沢川)その2 |
| 4 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(7工区) |
令和2年9月29日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 東山浄水場フロキュレータ用変速機修繕 |
| 2 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(6工区) |
令和2年9月10日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 水源維持修繕その2 |
| 2 | 終末処理場ディッチ設備コントロールセンタ更新工事 |
| 3 | 手洗い場自動水栓化工事その1 |
| 4 | 手洗い場自動水栓化工事その2 |
| 5 | 手洗い場自動水栓化工事その3 |
令和2年8月18日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 建物塗装工事(あやめ団地) |
| 2 | 上湧別廃棄物処理場水処理施設回転円盤駆動用減速機修繕 |
| 3 | 湧別町高齢者生活福祉センター浴室配管修繕 |
| 4 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(3工区) |
| 5 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(4工区) |
| 6 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(5工区) |
| 7 | 下水道公共汚水桝設置工事 |
| 8 | 町道補修工事(舗装) |
| 9 | 町道補修工事(道路付属施設) |
令和2年7月17日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 湧別町合同墓建設工事 |
| 2 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(2工区) |
| 3 | 登栄床排水処理場通報装置取替修繕 |
| 4 | 個別排水処理事業実施設計業務委託(その2) |
| 5 | 管路点検調査業務委託 |
| 6 | 計呂地活性化センター遊歩道補修工事 |
令和2年7月7日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 西3線道路拡幅工事 |
| 2 | 東職員住宅屋根外壁塗装修繕 |
| 3 | 町道補修工事(リラ街道植樹帯) |
令和2年6月23日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 建物塗装工事(文化センターさざ波) |
| 2 | 教職員住宅解体工事 |
| 3 | 教職員住宅屋根外壁塗装修繕 |
| 4 | ボイラー修繕(上湧別中学校) |
| 5 | 量水器設置工事 |
| 6 | 簡易水道量水器取替工事 |
| 7 | 量水器修繕その1 |
| 8 | 量水器修繕その2 |
| 9 | 量水器修繕その3 |
| 10 | 量水器修繕その4 |
| 11 | 橋梁長寿命化点検業務委託 |
| 12 | 特定環境保全公共下水道管渠新設工事 |
| 13 | 下水道ストックマネジメント実施計画策定業務委託 |
| 14 | 漁業集落排水施設機能保全計画策定業務委託 |
| 15 | 個別排水処理事業合併処理浄化槽設置工事(1工区) |
| 16 | かみゆうべつ温泉チューリップの湯休憩室エアコン更新工事 |
| 17 | かみゆうべつ温泉チューリップの湯塩素供給装置取替工事 |
| 18 | 河川補修工事(熊の沢川) |
| 19 | 川西地区簡易水道事業給水管設置工事(1工区) |
| 20 | 川西地区簡易水道事業給水管設置工事(2工区) |
| 21 | 川西地区簡易水道事業給水管設置工事(3工区) |
| 22 | 川西地区簡易水道事業給水管設置工事(4工区) |
| 23 | 川西地区簡易水道事業給水管設置工事(5工区) |
| 24 | 川西地区簡易水道事業給水管設置工事(6工区) |
| 25 | 川西地区簡易水道事業給水管設置工事(7工区) |
| 26 | 特殊建築物等定期報告業務委託 |
| 27 | 湧別地区義務教育学校整備工事基本実施設計業務委託 |
令和2年6月9日入札分(6月17日議決)
| 件数 | 件名 |
| 1 | 移動系防災行政無線整備工事 |
| 2 | 中湧別総合体育館大規模改修工事(建築主体工事) |
| 3 | 公営住宅新築工事(すみれ団地) |
| 4 | 公営住宅新築工事(花園団地) |
令和2年6月9日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 非常用設備修繕(文化センターTOM) |
| 2 | 高圧受電設備改修工事(五鹿山スキー場) |
| 3 | 芭露保育所すべり台設置工事 |
| 4 | 町道植樹帯管理業務委託(低木剪定) |
| 5 | 移動系防災行政無線整備工事監理業務委託 |
| 6 | 第4幹線増圧ポンプ室ポンプ更新工事 |
| 7 | 山本橋マンホールポンプ所ポンプ更新工事 |
| 8 | 中湧別総合体育館大規模改修工事(電気設備工事) |
| 9 | 中湧別総合体育館大規模改修工事(機械設備工事) |
| 10 | 中湧別総合体育館大規模改修工事監理業務委託 |
| 11 | 町道維持管理作業委託(赤松剪定) |
| 12 | 町道補修工事(視線誘導標設置) |
| 13 | 町道補修工事(志撫子支線道路) |
| 14 | 河川補修工事(16号沢川) |
| 15 | 用地確定測量業務委託(月見沢川) |
令和2年5月26日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 東芭露地区公民館床改修工事 |
| 2 | 中湧別児童複合施設屋上防水修繕 |
| 3 | 漏水修繕 |
| 4 | 町道補修工事(防塵舗装) |
| 5 | 町道側溝清掃業務委託 |
| 6 | 町道簡易舗装工事(計呂地11号線道路) |
| 7 | 町道補修工事(計呂地7号線道路外) |
| 8 | 区画線補修工事 |
| 9 | 河川清掃業務委託(計呂地川立木伐採) |
| 10 | 河川清掃業務委託(志撫子川立木伐採) |
令和2年5月8日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | 町道補修工事(浸透桝設置) |
| 2 | 開盛公園貯水池浚渫工事 |
| 3 | 水源維持修繕その1 |
| 4 | 東西芭露連絡線ガードケーブル設置工事 |
| 5 | 配水管設置工事 |
| 6 | 東浄水場原水ポンプ更新工事 |
| 7 | 東浄水場雑排水ポンプ他更新工事 |
| 8 | マンホールポンプ所水位計修繕 |
| 9 | 終末処理場ホッパー室扉修繕 |
| 10 | 個別排水処理事業実施設計業務委託(その1) |
| 11 | 橋梁補修工事 |
令和2年4月20日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | かみゆうべつ温泉チューリップの湯非常灯バッテリー修繕 |
| 2 | かみゆうべつ温泉チューリップの湯防犯カメラ設置工事 |
| 3 | 施設解体工事(すみれ団地) |
| 4 | 施設解体工事(花園団地) |
令和2年4月10日入札分
| 件数 | 件名 |
| 1 | ファミリー愛ランドユー遊具補修工事 |
| 2 | 設計住宅性能評価等作成業務委託(すみれ団地) |
| 3 | 屋根設置工事(上湧別リバーサイドゴルフ場) |
| 4 | 湧別運動公園野球場不陸整正 |
| 5 | 町道維持管理作業委託その1 |
| 6 | 町道維持管理作業委託その2 |
お問い合わせ先
建設課管理グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5869
