選挙の結果
各選挙の湧別町における投開票の結果をお知らせします。
第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)
第25回最高裁判所裁判官国民審査(令和3年10月31日執行)
湧別町長選挙(令和3年10月24日執行)
湧別町議会議員選挙(令和3年10月24日執行)
第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)
投票の結果
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙日有権者数 | 3,611人 | 3,950人 | 7,561人 |
| 投票者数 | 2,407人 | 2,517人 | 4,924人 |
| 投票率 | 66.66% | 63.72% | 65.12% |
※選挙区、比例代表ともに同じ
選挙区選出議員選挙の開票結果(湧別町開票区)
候補者の得票数(届出番号順)
| 候補者の氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 森山 よしのり | 幸福実現党 | 32 |
| 高橋 はるみ | 自由民主党 | 2,443 |
| はたやま 和也 | 日本共産党 | 193 |
| いわせ 清次 | 労働の解放をめざす労働者党 | 13 |
| 岩本 つよひと | 自由民主党 | 852 |
| 勝部 けんじ | 立憲民主党 | 802 |
| 中村 治 | 安楽死制度を考える会 | 32 |
| はらや なみ | 国民民主党 | 376 |
| 山本 貴平 | NHKから国民を守る党 | 81 |
| 計 | 4,824 | |
開票結果
| 投票総数 | 4,924 |
|---|---|
| 有効投票 | 4,824 |
| 無効投票 | 100 |
比例代表選出議員選挙(湧別町開票区)
政党等の得票数(届出番号順)
| 政党等の名称 | 得票総数 | 政党等の得票数 | 名簿登載者の得票数 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 254.086 | 205 | 49.086 |
| 自由民主党 | 2,064.375 | 1,405 | 659.375 |
| オリーブの木 | 13.666 | 11 | 2.666 |
| 社会民主党 | 79 | 70 | 9 |
| 公明党 | 502.129 | 451 | 51.129 |
| 国民民主党 | 278 | 247 | 31 |
| 日本維新の会 | 539 | 144 | 395 |
| 幸福実現党 | 18 | 18 | 0 |
| 立憲民主党 | 715 | 622 | 93 |
| 労働の解放を目指す労働者党 | 16 | 11 | 5 |
| NHKから国民を守る党 | 71 | 65 | 6 |
| 安楽死制度を考える会 | 26 | 23 | 3 |
| れいわ新選組 | 105.739 | 62 | 43.739 |
| 計 | 4,681.995 | 3,334 | 1,347.995 |
開票結果
| 投票総数 | 4,924 |
|---|---|
| 有効投票数 | 4,682 |
| (得票総数) | (4,681.995) |
| (あん分切り捨て票数) | (0.005) |
| 無効投票数 | 242 |
※あん分票計算のため、小数点以下第三位まで表示している箇所があります。
北海道知事選挙(平成31年4月7日執行)
投票の結果
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数 | 3,555人 | 3,917人 | 7,472人 |
| 投票者数 | 2,499人 | 2,711人 | 5,210人 |
| 投票率 | 70.3% | 69.21% | 69.73% |
開票の結果(湧別町開票区)
| 投票総数 | 5,210票 |
|---|---|
| 有効投票数 | 5,166票 |
| 無効投票数 | 44票 |
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 石川ともひろ | 1,658票 |
| 鈴木直道 | 3,508票 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-2112
